PE BOGEN GESPRITZT VERL. DN 110 SDR 26 90 GRAD
Produktinformationen "PE BOGEN GESPRITZT VERL. DN 110 SDR 26 90 GRAD"
| Artikel-Bezeichnung: | PE BOGEN G/V SDR26 DN110 90G |
|---|---|
| Artikel-Eigenschaften: | kein Lagerartikel |
| Artikelnummer: | 131.346.030 |
| Aus Initial ERP Import: | Ja |
| EAN: | 7630021620463 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE BOGEN GESPRITZT VERL. |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 110 SDR 26 90 GRAD |
| Gewicht Kg: | 0.715 |
| L1 mm: | 200 |
| Lagereinheit: | Stück |
| Norm / Zulassung: | EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 |
| R mm: | 100 |
| Teileart: | Baugruppe |
| Verfügbarkeit: | Lagerbestand |
| Z1 mm: | 270 |
| Zusatztext 1: | SN 2 / SN 4 |
| Zusatztext 2: | PE100, gespritzt, verlängert |
| dn mm: | 110 |
| CAD Download Link: | https://streng-shop-test.q-digital.dev/media/be/a8/14/1721649455/131.346.030_CADFiles.zip?ts=1763018948 |
| Preis Stk.: | 31.6 |
Anmelden