PE HSP M-SICKERROHR GELOCHT DN 110 SDR 26 6 METER
Produktinformationen "PE HSP M-SICKERROHR GELOCHT DN 110 SDR 26 6 METER"
| A mm: | 92 |
|---|---|
| Artikel-Bezeichnung: | PE HSP M-SICK.GEL.SDR26 110 6 |
| Artikelnummer: | 143.414.030 |
| Aus Initial ERP Import: | Ja |
| C mm: | 24 |
| D mm: | 138.4 |
| EAN: | 7630021649396 |
| Eintritt cm²/m: | 68 |
| Erweiterte Bezeichnung 1: | PE HSP M-SICKERROHR GELOCHT |
| Erweiterte Bezeichnung 2: | DN 110 SDR 26 6 METER |
| Gewicht Kg: | 1.520 |
| Lagereinheit: | Meter |
| L mm: | 6000 |
| Lochreihen: | 6 |
| Norm / Zulassung: | Innen- und Aussenschicht aus Neumaterial |
| Palette m: | 270 |
| Teileart: | Baugruppe |
| Verfügbarkeit: | Lagerbestand |
| Verpackung 1: | 6 |
| Verpackung 3: | 6 |
| Winkel °: | 140 |
| Zusatztext 1: | SDR 26 / S 12,5 / SN 4 (Basisrohr) |
| Zusatztext 2: | Rezyklat |
| dn mm: | 110 |
| e mm: | 4.2 |
| Ø mm: | 12 |
| Preis m: | 5.1 |
Anmelden